Apéndice B · Referencias
Todas las fuentes citadas en el libro, agrupadas por categoría.
Análisis de mercado y consultoría
| Fuente | Tema | Link |
|---|---|---|
| Gartner | Predicciones agentes en apps empresariales (40% para 2026) | gartner.com |
| Gartner | Cancelación de proyectos agentivos (>40% antes de 2027) | gartner.com |
| McKinsey | Organización agentiva y rediseño de roles (75% para 2030) | mckinsey.com |
| McKinsey | State of AI 2025 | mckinsey.com |
| BCG | AI at Work 2025 — gobernanza y roles | bcg.com |
| BCG | Cómo cambia el trabajo en la era agentiva | bcg.com |
| BCG | Agentes en cadena de valor industrial | bcg.com |
| BCG | Cómo la IA agentiva transforma plataformas | bcg.com |
| Deloitte | Estrategia de IA agentiva y data readiness | deloitte.com |
| Deloitte | Orquestación de agentes | deloitte.com |
| KPMG | Gobernanza en la era agentiva | kpmg.com |
| Bain & Company | Fundamentos para IA agentiva | bain.com |
Frameworks regulatorios y de gobernanza
| Fuente | Tema | Link |
|---|---|---|
| EU AI Act | Regulación europea de IA | artificialintelligenceact.eu |
| NIST AI Risk Management Framework | Marco de gestión de riesgo de IA (EE.UU.) | nist.gov |
| ISO/IEC 42001 | Sistema de gestión de IA | iso.org |
| Singapore IMDA — MGF | Primer framework estatal específico para IA agentiva | imda.gov.sg |
| World Economic Forum | Agentes IA y gobernanza progresiva | weforum.org |
| NACD | Supervisión de IA autónoma a nivel board | nacdonline.org |
| ISACA | Desafío de auditar IA agentiva | isaca.org |
| MindStudio | Estado de la gobernanza de agentes | mindstudio.ai |
Plataformas de IA — Modelos y agentes
| Fuente | Tema | Link |
|---|---|---|
| Satya Nadella en BG2 podcast (dic 2024) | La cita canónica del colapso de las aplicaciones | bg2pod.com |
| Anthropic — Model Context Protocol | Estándar abierto para tools | modelcontextprotocol.io |
| OpenAI Evals | Framework de evaluación | github.com |
BI conversacional y arquitectura de datos
| Fuente | Tema | Link |
|---|---|---|
| Tableau | Agentic Analytics | tableau.com |
| Tableau | IA y el ciclo de análisis visual | tableau.com |
| Cube | Agentic Analytics como nuevo modern analytics | cube.dev |
| Tellius | De preguntas a acción autónoma | tellius.com |
| Superwise | Más allá de los dashboards | superwise.ai |
| AtScale | Semantic layer para agentes IA | atscale.com |
| ThoughtSpot | Agentic Semantic Layer | thoughtspot.com |
| Salesforce | Arquitectura de empresa agentiva (EKG) | architect.salesforce.com |
| Databricks | Agentic BI: infraestructura + datos + semántica | databricks.com |
| Databricks | Medallion Architecture | databricks.com |
| Informatica | Enterprise AI Agent Engineering | informatica.com |
| Kimball Group | The Data Warehouse Toolkit (referencia canónica) | kimballgroup.com |
| dbt Semantic Layer | Capa semántica | getdbt.com |
| LookML | Capa semántica de Looker | cloud.google.com |
| eWeek | Agent-ready data y gestión empresarial | eweek.com |
Observabilidad de IA
| Fuente | Link |
|---|---|
| Langfuse | langfuse.com |
| LangSmith | langchain.com |
| Helicone | helicone.ai |
| Arize AI | arize.com |
| Braintrust | braintrust.dev |
| Patronus AI | patronus.ai |
| Weights & Biases | wandb.ai |
| Portkey | portkey.ai |
| OpenTelemetry | opentelemetry.io |
Especialistas verticales
| Fuente | Tema | Link |
|---|---|---|
| Cursor | Coding | cursor.com |
| Harvey | Legal | harvey.ai |
| Jasper | Marketing | jasper.ai |
| Fin (Intercom) | Customer support | intercom.com |
Plataformas de tools y vector databases
| Fuente | Tema | Link |
|---|---|---|
| Pinecone | Herramientas (vector DB) | pinecone.io |
| Hugging Face | Datos / Modelo | huggingface.co |
| Scale AI | Datos | scale.com |
Firewall y seguridad de IA
| Fuente | Link |
|---|---|
| Lakera | lakera.ai |
| Lasso Security | lasso.security |
Integraciones empresariales
| Fuente | Link |
|---|---|
| Zapier | zapier.com |
| Make | make.com |
| n8n | n8n.io |
Mundo industrial y de carbono
| Fuente | Link |
|---|---|
| OPC Foundation (OPC UA) | opcfoundation.org |
| Siemens MindSphere | siemens.mindsphere.io |
| GE Predix | ge.com |
| PTC ThingWorx | ptc.com |
| AVEVA | aveva.com |
| Tempus (medicina de precisión) | tempus.com |
| Veeva (ciencias de la vida) | veeva.com |
| IEC 61508 (Wikipedia) | en.wikipedia.org |
| ISO 26262 (Wikipedia) | en.wikipedia.org |
Prensa, blog y artículos del campo
| Fuente | Tema | Link |
|---|---|---|
| CIO.com | Nuevo organigrama para la era agentiva | cio.com |
| MIT CISR | Niveles de madurez de IA empresarial | mitsloan.mit.edu |
| MIT Sloan | Modelos de negocio en era agentiva | mitsloan.mit.edu |
| Arsanjani | Agentic AI Maturity Model | dr-arsanjani.medium.com |
| IBM | Agentes IA 2025: expectativas vs realidad | ibm.com |
| Ampcome | 11 casos de uso empresarial de agentes | ampcome.com |
| CDO Trends | Capas semánticas en la era de decisiones IA | cdotrends.com |
Investigación académica y especificaciones de referencia
| Fuente | Tema | Link |
|---|---|---|
| Squire & Wixted (2011) | Sistemas de memoria humana — base neurobiológica de Pattern Recognition | DOI |
| JavaSpaces (JSR-000148) | Análogo conceptual de AgencyDomains | jcp.org |
| Linda coordination language (Wikipedia) | Origen teórico de los espacios de tuplas | en.wikipedia.org |
| W3C Decentralized Identifiers (DID) | Identidad descentralizada — exploración para identidad de agentes | w3.org |
| WebAssembly | Tecnología de sandboxing para Botlets | webassembly.org |
| Firecracker | MicroVMs para sandboxing de alta seguridad | firecracker-microvm.github.io |
| Procedural memory (Wikipedia) | Memoria procedimental — base de la metáfora del pianista | en.wikipedia.org |
| LangChain Evaluators | Framework de evaluación | docs.langchain.com |
| Eric Evans (2003) | Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software — precedente de cómo se establece una categoría técnica al escribirla | domainlanguage.com |
| Gamma · Helm · Johnson · Vlissides (“Gang of Four”) (1994) | Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software — precedente de formalización de patrones | en.wikipedia.org |
| Booch · Jacobson · Rumbaugh | UML — formalización disciplinada de la orientación a objetos como categoría adoptable | omg.org |
Estudios de mercado y proyecciones
| Fuente | Tema | Link |
|---|---|---|
| Precedence Research | Mercado de IA agentiva $7.3B → $139.2B | precedenceresearch.com |